Lista de materiales - Lista
La Lista de materiales enumera todos los materiales que entran en el artículo que tiene abierto en ese momento, con una fila por posición. Cada fila es un material, con la cantidad necesaria, su unidad de medida y la operación en la que se consume. La lista pertenece siempre a un solo artículo: se llega a ella abriendo primero ese artículo y pulsando Lista de materiales en el encabezado de la página de detalle del artículo.

El título incluye un selector de versión. Un artículo sujeto a control de versiones tiene una lista de materiales por versión, y el selector decide cuál está consultando.
Acciones
Una acción es propia de esta lista; el resto de la barra de herramientas es la estándar.
| Acción | Icono | Descripción |
|---|---|---|
| Renumerar | Renumera la lista de materiales entera en el orden en que está la lista, cerrando los huecos que dejan las líneas borradas o insertadas. Pide confirmación primero. |
Columnas predeterminadas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Imagen | El icono o la imagen definidos para la posición, cuando hay alguno. |
| Posición | El número de posición dentro de la lista de materiales. Las posiciones se numeran a saltos —10, 20, 30— para poder intercalar un material nuevo entre dos existentes. |
| Código de material | El artículo que se consume en esta posición. |
| Versión | La versión del material, cuando el propio material está sujeto a control de versiones. |
| Descripción | La descripción del material. |
| Activo | Marca de verificación cuando la posición se utiliza. Una posición inactiva permanece en la lista pero no se planifica ni se entrega. |
| Cantidad | Cuánto material necesita una producción del artículo padre. |
| Unidad de medida | La unidad en la que se expresa la cantidad. |
| Operación vinculada | La operación de la ruta en la que se consume el material. Si se deja vacío, el material se consume en la primera operación. |
| Variantes | Las variantes a las que pertenece esta posición, en un artículo configurable. Vacío significa que la posición se utiliza en todas las variantes. |
Columnas adicionales
Las columnas ocultas están disponibles en los ajustes de la barra de herramientas ().
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID de posición | La clave interna de la posición. |
| Color | El color definido para la posición. |
| Material alternativo | Marcado cuando la posición tiene materiales alternativos definidos. |
| Usar descripción propia | Marca de verificación cuando la descripción se escribe aquí en lugar de tomarse de los datos maestros del artículo. |
| Número de dibujo | La referencia del plano técnico del material. |
| Factor de entrada | El factor de conversión entre la unidad introducida y la unidad de stock. |
| Cantidad por | El número de artículos padre a los que se refiere la cantidad. |
| Cantidad en stock | La cantidad convertida a la unidad de stock del material. |
| Cantidad de consumo | La cantidad que se consumirá realmente, desperdicio incluido. |
| Cantidad fija de desperdicio | Una cantidad fija que se añade a la necesidad calculada. |
| Porcentaje de desperdicio | Un porcentaje que se añade a la necesidad calculada. |
| Tipo de redondeo | Cómo se redondea la cantidad calculada: Sin redondeo, Redondeo en ,5, Redondeo arriba, Redondeo abajo o Múltiplo de. |
| Decimales de redondeo | Los decimales a los que se aplica el redondeo. |
| Código de almacén | El almacén desde el que se entrega el material. |
| Código de ubicación | La ubicación dentro de ese almacén. |
| Longitud | La longitud a partir de la cual se calcula la cantidad, en material que se compra por longitud. |
| Ancho / DE | El ancho, o el diámetro exterior, a partir del cual se calcula la cantidad. |
| Alto / DI | El alto, o el diámetro interior, a partir del cual se calcula la cantidad. |
| Fecha desde | La fecha a partir de la cual la posición es válida. |
| Fecha hasta | La fecha a partir de la cual la posición deja de ser válida. |
| I-Versión desde | La primera versión de artículo a la que se aplica la posición. |
| I-Versión hasta | La última versión de artículo a la que se aplica la posición. |
| Rango I-Versión | Versiones de artículo concretas a las que se aplica la posición, cuando el rango no es continuo. |
| Método de planificación | Automáticamente o No: si el material se planifica. |
| Sincronización DIH | Sincronización completa, Solo actualizar o Sin sincronización. |
| Desglose | Siempre o Solo en faltante: cuándo se desglosa un componente más a fondo. |
| Opción de caducidad | Cómo se trata la fecha de caducidad del material. |
| Solo contabilización de reserva | La posición se reserva pero nunca se entrega automáticamente. |
| No contabilizar desperdicio | El desperdicio de esta posición no se contabiliza. |
| Desglose con variante | La posición se desglosa junto con su variante. |
| Info | El campo de texto libre corto de la posición. |
| Notas | El campo de texto libre largo de la posición. |
| Ordenación | El orden de clasificación de la posición. |
| UDF1 … UDF15 | Los campos definidos por el usuario configurados para las posiciones de lista de materiales. Consulte Configuración UDF. |
Funcionalidad relacionada
- Ruta — las operaciones en las que se consumen los materiales
- Estructura de artículo — la misma lista de materiales explotada en todos sus niveles